Pengadaan Bahan Kimia dan Alat-Alat Laboratorium Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
| Nomor Lelang | : |
005/25.1.1-UPL-PERUMDA/KB-PP1/IX/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan Bahan Kimia dan Alat-Alat Laboratorium Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor |
| Metode Pemilihan | : |
Non-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
16 September 2025 10:30 WIB s.d
18 September 2025 14:00 WIB |
| Persyaratan | : |
terlampir |
| Spesifikasi | : |
terlampir |
| HPS | : |
Rp. 96.342.450,00 |
| KBLI | : |
46693 - PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN 2020_46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | DPD Free Chlorin, 100 per pack | Pack | 4.00 |
| 2 | Tetramethylbenzidin, 1 L | Botol | 4.00 |
| 3 | Merkuri II Sulfat 250 gr | Botol | 1.00 |
| 4 | Ferrozine 500 ml | Botol | 1.00 |
| 5 | CRM Cholrida | Botol | 1.00 |
| 6 | CRM Kekeruhan | Botol | 1.00 |
| 7 | CRM Kesadahan Total | Botol | 1.00 |
| 8 | CRM Nilai Permanganat | Botol | 1.00 |
| 9 | CRM Nitrat | Botol | 1.00 |
| 10 | CRM Nitrit | Botol | 1.00 |
| 11 | CRM pH | Botol | 1.00 |
| 12 | CRM Sulfat | Botol | 1.00 |
| 13 | CRM TDS | Botol | 1.00 |
| 14 | CRM Besi | Botol | 1.00 |
| 15 | CRM Amonia | Botol | 1.00 |
| 16 | CRM Mangan | Botol | 1.00 |
| 17 | CRM Warna | Botol | 1.00 |
| 18 | CRM Suhu | Botol | 1.00 |
| 19 | Tissue keperluan pengujian | Pack | 19.00 |
| 20 | Kertas Saring Whatman 934AH | Pack | 5.00 |
PENYEDIA YANG DIUNDANG
| # | Mitra Usaha | Input Penawaran | Upload Dokumen | Submit |
| 1 | PT. Locco Prima Nusantara | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2 | PT. MUSTIKA ADHYA HARSA | Ya | Ya | Ya |
| 3 | CV ADVANTI LABORA | Ya | Ya | Ya |
RANKING
| # | Mitra Usaha | Harga Penawaran | Dok. Penawaran | Ranking | Pemenang |
| 1 | CV ADVANTI LABORA | 92.805.990,00 | | 1 | |
| 2 | PT. MUSTIKA ADHYA HARSA | 95.276.850,00 | | - | - |